岗位 | 招收人数 | 年龄要求 | 工种 | 工资情况(元) | 入厂时间 |
排气 | 55 | 35岁以下 | 技术工 | 5500-6500 | 7月份 |
拉底 | 10 | 35岁以下 | 技术工 | 4300-5000 | 7月份 |
勾石棉 | 45 | 35岁以下(女) | 技术工 | 3600-4300 | 7月份 |
接腰 | 25 | 35岁以下 | 技术工 | 5300-6000 | 7月份 |
封口 | 25 | 40岁以下 | 技术工 | 3500-4000 | 8月份 |
接尾 | 25 | 40岁以下 | 技术工 | 3600-4300 | 8月份 |
塞石棉 | 35 | 40岁以下 | 技术工 | 3000-3600 | 8月份 |
镀银 | 100 | 55岁以下 | 普工 | 3200-3400 | 9月份 |
普工 | 50 | 55岁以下 | 普工 | 2900-3400 | 9月份 |
机吹、检验 | 100 | 50岁以下 | 普工 | 2500-3200 | 8月份 |
推瓶 | 30 | 50岁以下 | 普工 | 2500-3200 | 9月份 |
拌料 | 20 | 50岁以下 | 普工 | 2300-2400 | 9月份 |
注:入职后签合同、买保险。 |